Kembali ke Beranda
Beranda > Hospital Furniture > MIRAII Patient Monitor 7 Parameters (Detect 4 Plus)
MIRAII Patient Monitor 7 Parameters (Detect 4 Plus)
Kategori: Hospital Furniture
Rp 221.445.000
Termasuk PPNDetail Produk
- Berat 54000 gram
- Dimensi 36x32.4x12 cm
- Dikirim Dari Kosong
Deskripsi
Key Features:
- 12 Lead ECG, Sp02, NIBP, Temperature, Respirasi, 2 IBP, EtCO2 (Mainstream & Sidestream)
- 15" TFT LCD dengan layar sentuh
- Li-ion baterai ( 2 Jam )
- Ethernet, WLAN, USB, VGA
- Konektor Printer recording
- Support centralize monitoring system (Optional)
Spesifikasi Fisik
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kebutuhan Daya | 100V–240V, 50 Hz/60 Hz, 1.4A–0.59A |
| Ukuran Monitor Pasien | 360 × 324 × 120 mm (L × W × D) |
| Suhu Lingkungan | Pengoperasian: 0°C–40°C |
| Kelembaban | Pengoperasian: 15%–80% (tanpa kondensasi) |
| Penyimpanan: 10%–93% (tanpa kondensasi) | |
| Penyimpanan Suhu | -20°C–+55°C |
| Berat bersih | 5.4 kg |
Spesifikasi Layar
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Resolusi | 1024 × 768 |
| Jenis | 15" Warna TFT LCD dengan LED backlighting |
| Layar Sentuh | Ya |
| Jumlah trace | 7 trace (Standard), Max 11 trace ketika konfigurasi Multi-Gas |
| Mode tampilan kustom | Big Number, Dynamic trand, OxyCRG, Other bed view, Freeze |
| Pilihan tampilan | Angka / Perubahan warna Waveform |
Spesifikasi Daya (Baterai)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Baterai | Replaceable ion litium 11.1 V / 4800 mAh |
| Jumlah Baterai | 1 |
| Waktu Operasi | 2 Jam (dengan pengukuran ECG, SpO2 dan pengukuran NIBP setiap 15 menit) |
Konektor
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| LAN | RJ45 (Standard) |
| WLAN | Optional |
| USB | 1 Konektor USB 2.0 |
| VGA | Ya |
Alarm
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Lampu Alarm | Dapat disesuaikan |
| Volume Alarm | 3 level: high, medium, low |
Penyimpanan
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Pengukuran NIBP | 1600 Group |
| Trend table | 168 Jam |
| Alarm events | 100 Group |
| Full disclosure waveforms | 2 Jam |
Perhitungan
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Perhitungan dosis obat | Ya |
Midstream/Mainstream ETCO2
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang | 0–150 mmHg |
| Laju sidestream sampling | 50 ml/m ± 10 ml/min |
| Akurasi | 101–150 mmHg ±8% dari pembacaan; 41–100 mmHg ±5% dari pembacaan; 0–40 mmHg: ±2 mmHg |
| Akurasi sidestream sampling | ±15% atau ±15 ml/min, mana yang lebih besar |
| Rentang dan akurasi awRR | 2–150 rpm (2–70 rpm, ±1; 71–150 rpm ±2 rpm) |
| Waktu Start Up | <1 menit, ketika modul start up, mencapai akurasi ISO. Setelah 1 menit, masuk pada mode akurasi penuh. |
| Waktu respon | 240 milidetik (10%–90%) |
| Waktu Apnea | 10 detik, 15 detik, 20 detik, 25 detik, 30 detik, 35 detik, 40 detik |
12-Lead ECG
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang HR | 0 bpm–254 bpm |
| Lead | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 ~ V6 |
| Gain | 0.25, 0.5, 1, 2 V/mV |
| Rentang | Neo/Ped: 15–350 bpm; Dewasa: 15–300 bpm |
| Resolusi | 1 bpm |
| Akurasi | ±1 bpm atau ±1%, mana yang lebih besar |
| Analisa segmen ST | Ya, Rentang: -2.0 s/d 2.0 mV |
| Analisa Arrhythmia | Ya |
| Pace detection | Ya |
Respirasi
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Metode | Thoracic impedance |
| Rentang RR | Ped/Neo: 0–150 rpm; Dewasa: 0–120 rpm |
| RESP lead | Dapat dipilih, 5 lead: RA-LA, RA-LL, LA-RL, LL-RL; 3 lead: RA-LA, RA-LL |
| Akurasi | 2 rpm atau ±2%, mana yang lebih besar |
| Penundaan alarm | <10 detik |
| Kecepatan sweep | 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25.0 mm/s |
SpO2
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Alarm | 0–100% |
| Rentang pengukuran SpO2 | 1%–100% |
| Resolusi | 1% |
| Akurasi | ±2% (70–100%, dewasa/Ped, non-motion) |
Pulse Rate
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Alarm | 20 bpm–254 bpm / Masimo SpO2: 25 bpm–240 bpm |
| Rentang | — |
| Resolusi | 1 bpm |
| Akurasi | ±3 bpm (non-motion), ±5 bpm (motion) |
NIBP
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Metode pengukuran | Metode osilometri |
| Parameter pengukuran | Systolic, Diastolic, Rata-rata |
| Rentang Systolic | Dewasa: 40–270 mmHg; Ped: 40–200 mmHg; Neo: 40–135 mmHg |
| Mode Kerja | Manual, Otomatis |
| Rentang Diastolic | Dewasa: 10–210 mmHg; Ped: 10–150 mmHg; Neo: 10–100 mmHg |
| Rentang Rata-rata | Dewasa: 20–230 mmHg; Ped: 20–165 mmHg; Neo: 20–110 mmHg |
| Akurasi | Kesalahan rata-rata maksimum: ±5 mmHg |
| Perlindungan Over-pressure | Double safety protection |
SUHU
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang suhu | 0°C–50°C (32°F–122°F) |
| Parameter | T1, T2, & TD |
| Akurasi suhu | ±0,1°C |
| Resolusi | 0.1°C |
| Waktu update | Sekitar 1 detik |
IBP
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Resolusi | 1 mmHg |
| Channel | 2-ch |
| Rentang | -10–300 mmHg |
| Akurasi | 1 mmHg atau 2%, mana yang lebih besar |
| Sensitivity | 5 uV/mmHg/v |
Recording (Optional)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Type | Thermal array |
| Lebar printing | 112 mm |
| Kecepatan | 25 mm/s, 50 mm/s |
| Trace | Keluaran maksimum 9 channel waveform |
Atur jumlah dan catatan
Pre-Order
SubtotalRp 221.445.000
Garansi Ori, Beli Aman.
Ulasan Pembeli
0
☆☆☆☆☆
0 ulasan
Belum ada ulasan untuk produk ini.

